Sprzedane nieruchomości (2015 - 2021):
Sprzedaże w 2014 roku: 6.210.000 PLN
Adres - miasto, dzielnica | Metraż | Cena |
Pępowo ul. Chłopska | 980 | 66.000 |
Pępowo ul. Chłopska | 981 | 66.000 |
Pępowo ul. Chłopska | 980 | 66.000 |
Pępowo ul. Chłopska | 985 | 66.000 |
Pępowo ul. Chłopska | 1000 | 70.000 |
Miszewko | 1000 | 90.000 |
Jankowo Gdańskie ul. Krokusowa | 843 | 105.000 |
Gdańsk Stogi ul. Stryjewskiego | 43 | 163.000 |
Leźno Osiedle | 78 | 178.000 |
Gdańsk Jasień ul. Gabrysiak | 55 | 209.000 |
Gdańsk Osowa ul. Junony | 41 | 212.000 |
Skrzeszewo Żukowskie | 1695 | 220.000 |
Gdańsk Wiszące Ogrody ul. Przytulna | 39 | 225.000 |
Gdańsk Zaspa ul. Janusza Meissnera | 35 | 226.000 |
Sopot Brodwino ul. Oskara Kolberga | 43 | 245.000 |
Gdańsk Zaspa ul. Bajana | 49 | 260.000 |
Gdańsk Morena ul. Żylewicza | 60 | 273.000 |
Gdańsk Morena ul. Orańska | 73 | 290.000 |
Gdańsk Ujeścisko ul. Piotrkowska | 115 | 361.000 |
Banino ul. Ogrodowa | 135/514 | 450.000 |
Banino Dąbrowa Miszewska | 165/900 | 515.000 |
Sopot ul. Łokietka Władysława | 87 | 935.000 |
Ostróda ul. Złota | 2102 | 990.000 |
Sprzedaże w 2013 roku: 6.876.500 PLN
Adres - miasto, dzielnica | Metraż | Cena |
Pępowo ul. Gdańska | 980 | 75.000 |
Banino ul. Pszenna | 875 | 110.000 |
Banino ul. Kalinowa | 827 | 122.000 |
Banino ul. Księżycowa | 853 | 153.000 |
Banino ul. Tuchomska | 1540 | 175.000 |
Gdańsk Orunia Górna ul. Dywizji Wołyńskiej | 36 | 186.500 |
Gdańsk Jasień ul. Gabrysiak | 58 | 215.000 |
Gdańsk Orunia Górna ul. Dywizji Wołyńskiej | 48 | 225.000 |
Gdańsk Jasień ul. Gabrysiak | 59 | 225.000 |
Gdańsk Przymorze ul. Olsztyńska | 38 | 231.000 |
Sopot Dolny ul. Obrońców Westerplatte | 30 | 232.000 |
Gdańsk Żabianka ul. Gospody | 42 | 236.000 |
Gdańsk Zaspa ul. Drzewieckiego | 48 | 261.000 |
Gdańsk Przymorze ul. Olsztyńska | 64 | 270.000 |
Gdańsk Oliwa ul. Bobrowa | 54 | 275.000 |
Gdańsk Oliwa ul. Karpacka | 54 | 286.000 |
Gdańsk Niedźwiednik ul. Leśna Góra | 64 | 305.000 |
Gdańsk Przymorze ul. Obrońców Wybrzeża | 54 | 360.000 |
Sopot Dolny ul. 3 Maja | 81 | 480.000 |
Gdańsk Śródmieście ul. Szafarnia | 55 | 660.000 |
Sopot Górny ul. Armii Krajowej | 62 | 744.000 |
Drewnica - Żuławki | 8800 | 1.050.000 |
Sprzedaże w 2012 roku: 10.019.220 PLN
Adres - miasto, dzielnica | Metraż | Cena |
Gdańsk Przymorze ul. Jagiellońska | 17 | 130.000 |
Gdynia Chylonia ul. Kartuska | 38 | 150.000 |
Gdańsk Przymorze ul. Kołobrzeska | 30 | 165.000 |
Banino - działka | 915 | 173.850 |
Banino - działka | 923 | 175.370 |
Gdańsk Przymorze ul. Piastowska | 38 | 177.000 |
Gdańsk Przymorze ul. Piastowska | 38 | 189.000 |
Sopot Brodwino ul. Kolberga | 30 | 190.000 |
Gdańsk Przymorze ul. Piastowska | 38 | 190.000 |
Gdańsk Przymorze ul. Obrońców Wybrzeża | 38 | 195.000 |
Gdańsk Przymorze ul. Piastowska | 38 | 203.000 |
Gdańsk Osowa ul. Międzygwiezdna | 33,60 | 205.000 |
Sopot Dolny ul. 3 Maja | 30,00 | 208.000 |
Sopot Górny ul. Malczewskiego | 37 | 216.500 |
Gdańsk Przymorze ul. Kołobrzeska | 38 | 222.000 |
Gdańsk Łostowice ul. Podleckiego | 47,50 | 222.000 |
Gdańsk Osowa ul. Heleny | 47 | 232.000 |
Gdańsk Żabianka ul. Gospody | 40,70 | 233.000 |
Gdańsk Zaspa ul. Startowa | 48,20 | 233.500 |
Gdańsk Osowa ul. Heleny | 47 | 235.000 |
Gdańsk Osowa ul. Heleny | 47 | 235.000 |
Gdańsk Zaspa ul. Skarżyńskiego | 50 | 240.000 |
Sopot Górny ul. Żeromskiego | 38 | 245.000 |
Gdańsk Oliwa ul. Grunwaldzka | 62 | 257.000 |
Gdańsk Oliwa ul. Karpacka | 41 | 260.000 |
Gdańsk Chełm ul. Nieborowska | 47 | 280.000 |
Przyjaźń - dom | 150/1058 | 290.000 |
Sopot ul. Świemirowska | 37 | 295.000 |
Gdańsk Zaspa ul. Meissnera | 64 | 305.000 |
Gdańsk Oliwa ul. Karpacka | 52 | 310.000 |
Gdańsk Zaspa ul. Pilotów | 52 | 310.000 |
Gdańsk Niedźwiednik ul. Góralska | 62 | 310.000 |
Gdańsk Morena ul. Budapesztańska | 54 | 340.000 |
Gdańsk Osowa ul. Hermesa | 68 | 350.000 |
Banino - dom | 901 | 352.000 |
Gdańsk Strzyża ul. Chrzanowskiego | 87 | 465.000 |
Banino - dom | 180/657 | 545.000 |
Gdańsk Wrzeszcz ul. Uphagena | 130 | 685.000 |
Sprzedaże w 2011 roku: 10.908.000 PLN
Adres - miasto, dzielnica | Metraż | Cena |
Gdańsk Przymorze | 38 | 173.000 |
Gdańsk Przymorze | 38 | 185.000 |
Gdańsk Ujeścisko | 41 | 200.000 |
Gdańsk Przymorze | 30 | 200.000 |
Gdańsk Osowa | 43 | 205.000 |
Gdańsk Wrzeszcz | 40 | 210.000 |
Gdańsk Przymorze | 38 | 215.000 |
Gdańsk Siedlce | 37 | 215.000 |
Gdańsk Oliwa | 38 | 220.000 |
Gdańsk Zaspa | 36 | 228.000 |
Gdańsk Żabianka | 35 | 231.000 |
Gdańsk Osowa | 37 | 240.000 |
Gdańsk Brzeźno | 50 | 250.000 |
Gdańsk Żabianka | 41 | 250.000 |
Gdańsk Przymorze | 41 | 255.000 |
Gdańsk Matarnia | 47 | 255.000 |
Gdańsk Osowa | 50 | 265.000 |
Gdańsk Oliwa | 42 | 265.000 |
Gdańsk Chełm | 56 | 270.000 |
Gdańsk Chełm | 63 | 275.000 |
Gdańsk Oliwa | 56 | 293.000 |
Gdańsk Osowa | 51 | 300.000 |
Gdańsk Żabianka | 53 | 310.000 |
Gdańsk Chełm | 66 | 315.000 |
Gdańsk Osowa | 67 | 333.000 |
Gdańsk Osowa | 56 | 340.000 |
Gdańsk Zaspa | 62 | 350.000 |
Gdańsk Wrzeszcz | 62 | 420.000 |
Gdańsk Oliwa | 110 | 465.000 |
Gdańsk Wrzeszcz „Strzyża” | 73,50 | 465.000 |
Gdańsk Wrzeszcz „Strzyża” | 87 | 480.000 |
Gdynia Dąbrowa | 102 | 484.000 |
Gdańsk Osowa | 120 | 496.000 |
Gdynia Śródmieście | 112 | 1.250.000 |
CEBULSCY NIERUCHOMOŚCI
80-297 Banino
ul. Dębowa
Tel: +48 7 88 09 1111